DAIKIN Sensira FTXF 35E
Επιτοίχια μονάδα
Επιτοίχια μονάδα για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και άνεση στο χώρο σας
- Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A++ σε ψύξη.
- Εφαρμογή Onecta (προαιρετική): ελέγχετε το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία με μία εφαρμογή, μέσω τοπικού δικτύου ή internet.
- Δυνατότητα φωνητικών εντολών μέσω των Amazon Alexa ή Google Assistant για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, η λειτουργία (ψύξη ή θέρμανση), η ταχύτητα ανεμιστήρα κ.λπ.
- Αθόρυβη λειτουργία στα 21 dBA.
- Η επιλογή ενός προϊόντος R-32 μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγεί άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση.
Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικό | Τιμή | ||
---|---|---|---|
Σειρά | |||
Κωδικός | |||
Εσωτερική Μονάδα | |||
Απόδοση | Ψύξης | Ελάχιστη | |
Ονομαστική | |||
Μέγιστη | |||
Απόδοση | Θέρμανσης | Ελάχιστη | |
Ονομαστική | |||
Μέγιστη | |||
Εποχιακός βαθμός απόδοσης | Ψύξη | Ενεργειακή κλάση | |
Ισχύς σχεδιασμού | |||
SEER | |||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | |||
Θέρμανση (Μέσο Κλίμα) | Ενεργειακή κλάση | ||
Ισχύς σχεδιασμού | |||
SCOP | |||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | |||
Θέρμανση (Θερμό Κλίμα) | Ενεργειακή κλάση | ||
Ισχύς σχεδιασμού | |||
SCOP | |||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | |||
Διαστάσεις | |||
Βάρος | |||
Ηχητική Ισχύς | Ψύξης | ||
Θέρμανσης | |||
Ηχητική Πίεση | Ψύξης | ||
Θέρμανσης | |||
Εξωτερική Μονάδα | |||
Διαστάσεις | |||
Βάρος | |||
Ηχητική Ισχύς | Ψύξης | Ονομαστική | |
Θέρμανσης | Ονομαστική | ||
Ηχητική Πίεση | Ψύξης | Υψηλή | |
Θέρμανσης | Υψηλή | ||
Εύρος λειτουργίας | Ψύξης | ||
Θέρμανσης | |||
Ψυκτικό μέσο | |||
Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρό | ||
Αέριο | |||
Μήκος σωληνώσεων | Μέγιστο | ||
Υψομετρική διαφορά | Μέγιστο |
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Στείλτε μας ένα μήνυμα και θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό